Termòmetre d'infrarojos automàtic d'alta precisió Càmeres tèrmiques de mesura de la temperatura corporal
El mòdul tèrmic d'alta sensibilitat amb una resolució de 256 x 192 NETD és inferior a 60 mk (@25 graus C, F#=1.0)
Admet l'ajust de contrast
Tecnologia de processament d'imatges tèrmiques líder: AGC adaptatiu, DDE, DNR 3D Fins a 15 paletes de color ajustables
Alarma d'anomalia{0}}de temperatura fiable Interval de temperatura De -15 graus a +150 graus Mòdul òptic d'alta qualitat amb resolució de 2 MP
Fusió d'imatges bi-espectre, previsualització-a-imatge

Especificació
Tèrmica | |
Sensor d'imatge | Matrius de pla focal no refrigerat VOx |
Resolució | 256×192 |
Interval de píxels | 12μm |
NETD | Menys de 60 mK (@25 graus,F#=1.1) |
Abertura | F1.0 |
Camp de visió | 35 graus × 27 graus (H × V) |
Òptic | |
Sensor d'imatge | CMOS d'1/2,8" 2,0 M píxels |
Resolució | 1920×1080P |
Min. Il·luminació | Color: 0,005 Lux @ (F1.2, AGC ON), B/N: 0,001 Lux @ (F1.2, AGC ON) |
Camp de visió | 84 graus × 45 graus (H × V) |
Distància focal | 4 mm |
Velocitat d'obturació | 1s a 1/100.000s |
Balanç de blancs | Automàtic/Manual/ATW (seguiment automàtic-del balanç de blancs)/Interior/Exterior/Llum diürna/Làmpada de sodi |
Dia i nit | Filtre de tall ModeIR amb detector automàtic |
WDR | 80 dB |
Característica | |
Fusió d'imatges de bi-espectre | Vista de fusió de la vista tèrmica i detalls superposats del canal òptic |
Imatge a imatge | Combina detalls d'imatge tèrmica i òptica PIP, superposició d'imatge tèrmica sobre imatge òptica |
Funció intel·ligent | |
Rosca de cara | -Algoritme d'IA d'aprenentatge profund integrat, admet la detecció simultània de 20-30 cares |
Mesura de la temperatura | Donar suport a la temperatura global i local |
Interval de temperatura | De -15 graus a +150 graus |
Precisió de la temperatura | Temperatura objectiu 35 graus ^ 38 graus±0,3 graus Temperatura objectiu 20 graus ^ 33 graus ± 0,6 graus Temperatura objectiu 38 graus ^ 50 graus ± 0,6 graus |
Xarxa | |
Corrent principal | Tèrmica: 25fps (1920 × 1080, 1280 × 720) |
Substream | |
Compressió de vídeo | H.264 (línea de base/principal/perfil alt) /MJPEG/H.265 |
Compressió d'àudio | G .711u/G.711a/G.722.1/MP2L2/G.726/PCM |
Protocols | TCP/IP, ONVIF, GB/T 28181, DHCP, RTP, RTSP, PPPoE, UPnP, UDP |
API | ONVIF (Perfil S, Perfil G, Perfil T), SDK |
General | |
Idioma del client web | idiomes anglès, xinès |
Poder | DC 12 V, 0,65 A |
Temperatura/humitat de treball | De -20 graus a 55 graus; Humitat: 95% o menys |
Nivell de protecció | IP67 |
Dimensió | 246 mm × 101 mm × 81 mm (amb suport) |
Pes | Aproximadament . 1.0 kg |


Aplicació:




Etiquetes populars: càmeres tèrmiques de mesura de la temperatura corporal tèrmica del termòmetre d'infrarojos automàtics d'alta precisió, fàbrica de càmeres tèrmiques de mesura de la temperatura corporal tèrmica del termòmetre infrarojos automàtics d'alta precisió de la Xina, fabricants, proveïdors
