Càmera tèrmica corporal de control d'accés Android

Característiques
Pantalla LCD IPS de 8-polzades amb vista completa-. Aspecte de classe-industrial, disseny impermeable i a prova de pols que és estable i fiable. Admet una base de dades de 30.000 cares. La taxa de reconeixement de comparació 1: 1 és superior al 99,7%, la taxa de reconeixement de comparació 1: N és superior al 96,7% @ 0,1% de taxa de reconeixement errònia i la taxa de precisió de detecció en directe és de 98,3% @ 1% de taxa de rebuig errònia. La velocitat del pas del reconeixement facial és inferior a 1 segon. Admet el reconeixement facial i la comparació precisa mentre porteu una màscara. Utilitzant una càmera dinàmica àmplia binocular de grau industrial-, infrarojos nocturns i làmpada d'inundació fotogràfica LED. Admet processadors amb un rendiment elevat: processador Rockchip RK3288 de quatre nuclis, processador Rockchip RK3399 de sis nuclis i processador Qualcomm MSM8953 d'octa nuclis.
Admet la detecció de la temperatura del cos humà i la visualització de la temperatura. La millor distància de detecció de temperatura és de 0,5 metres.
La distància més llarga a la qual es pot mesurar la temperatura corporal és d'1 metre. L'error de mesura és més o menys 0,5 graus.
Només triguen uns segons per a la detecció i admet alarma automàtica per a anomalies de la temperatura corporal. Les dades de mesura de la temperatura d'assistència s'exporten en temps real.
Admet diverses expansions de perifèrics, com ara lector de targetes d'identificació, lector d'empremtes dactilars, lector de targetes IC, lector de codis bi-dimensionals, etc. La documentació és completa i admet el desenvolupament secundari. Suport a nivell de sistema, nivell d'aplicació fora de línia, APP + nivell de xarxa de fons acoblament múltiple d'API.

Càmera | Resolució | 2 milions de píxels |
Tipus | Càmera dinàmica binocular ampla | |
Abertura | F2.4 | |
Distància d'enfocament | 50-150 cm | |
Balanç de blancs | automàtic | |
Foto llum d'inundació | Llum d'inundació fotogràfica dual LED i IR | |
Pantalla | Mida | Pantalla LCD IPS de 8,0 polzades |
Resolució | 800×1280 | |
Toca | No s'admet (suport opcional) | |
Processador | CPU | RK3288 quad-core (opcional RK3399 sis-nuclis, MSM8953 |
Emmagatzematge | EMMC 8G | |
Interfície | Mòdul de xarxa | Ethernet i sense fil (WIFI) |
Àudio | Altaveus de 2,5 W / 4R | |
USB | 1 USB OTG, 1 port USB HOST estàndard A | |
Comunicació en sèrie | 1 port sèrie RS232 | |
Sortida de relé | 1 sortida de senyal de porta oberta | |
Wiegand | Una sortida Wiegand 26/34, una entrada Wiegand 26/34 | |
Botó d'actualització | Admet el botó d'actualització d'Uboot | |
Xarxa per cable | 1 presa Ethernet RJ45 | |
Funció | Lector de targetes de crèdit | Cap (lector de targetes IC opcional, targeta d'identificació, targeta d'identificació) |
Detecció de cares | Admet la detecció i el seguiment de diverses persones alhora | |
Biblioteca de cares | Fins a 30.000 | |
1: N reconeixement facial | Suport | |
Comparació de cares 1:1 | Suport | |
Detecció d'estranys | Suport | |
Identificar la distància | Suport | |
Configuració de la interfície d'usuari | Suport | |
Actualitza de manera remota | Suport | |
Interfície | Les interfícies inclouen gestió de dispositius, personal/foto | |
Mètode de desplegament | Suport al desplegament del núvol públic, desplegament privatitzat, LAN | |
Mòdul d'imatge tèrmica d'infrarojos | Detecció de temperatura | Suport |
Detecció de temperatura | 1 metre (distància òptima 0,5 metres) | |
Precisió de mesura de temperatura | Menor o igual a ±0,5 graus | |
Temperatura | 10 graus ~ 42 graus | |
Píxels | 32 X 32 punts (total 1024 píxels) | |
La temperatura dels visitants és normal i alliberada | Suport | |
Temperatura anormal | Suport (es pot configurar el valor d'alarma de temperatura) | |
Llista d'embalatge | Màquina * 1, adaptador de corrent * 1, manual * 1, certificat de conformitat * 1 |

Etiquetes populars: Càmera tèrmica del cos de control d'accés Android, fàbrica de càmeres tèrmiques del cos de control d'accés Android de la Xina, fabricants, proveïdors
